
抗菌粉末塗料 | ||||
物理性能 | 比重(chóng) | 1.2~1.8g/cm3,因顏色和光澤而有所不同 | ||
粒度 | 一般平均粒徑30~38um,<64um粒子比例>99%。如有特殊需要請先提出。 | |||
流動性 | 具有良好流化性能(néng)及輸送性能。 | |||
塗膜性能指(zhǐ)標(biāo) | 性(xìng)能 | 檢測標準 | 檢測結果 | |
光澤60° | GB/T9754-88 | 2° -100° | ||
衝擊試驗 | ISO6272 | GB/T1723-1993 | 50cm/kg | |
杯突試驗 | ISO1520 | GB/T9753-1988 | ≥6mm | |
附著力 | ISO2409 | GB/T9286-1998 | 0 級 | |
彎曲試驗 | ISO1519 | GB/T6742-1986 | 2mm | |
鉛筆硬度(dù) | ASTMD3363 | GB/T6739-1996 | >H | |
抗(kàng)菌粉末塗料(A-10976)可以使微生物包括細菌、真菌(jun1)、酵母(mǔ)菌、藻類以及(jí)病毒等的生長(zhǎng)和繁殖保持(chí)在必要水平以下。所以用抗菌粉末塗料塗(tú)裝(zhuāng)的(de)產品,具有衛生自潔抗菌功能。可廣泛(fàn)應用於醫療(liáo)保健設(shè)備、醫(yī)院設施及冰箱、微波(bō)爐等家電設(shè)備,商品(pǐn)陳列櫃、鋼製家具、手機、電話、公車(chē)或(huò)地鐵的扶手(shǒu)欄等。