
抗菌粉末塗料 | ||||
物理(lǐ)性能 | 比重(chóng) | 1.2~1.8g/cm3,因顏色和光澤(zé)而有所不同(tóng) | ||
粒度 | 一(yī)般平均粒徑30~38um,<64um粒子比例>99%。如有特殊需要請先提出。 | |||
流動性 | 具有良好流化性能及輸(shū)送性能。 | |||
塗膜性能指標 | 性能 | 檢(jiǎn)測標準 | 檢測(cè)結(jié)果 | |
光澤60° | GB/T9754-88 | 2° -100° | ||
衝擊試驗 | ISO6272 | GB/T1723-1993 | 50cm/kg | |
杯突試驗 | ISO1520 | GB/T9753-1988 | ≥6mm | |
附著力 | ISO2409 | GB/T9286-1998 | 0 級 | |
彎曲試驗(yàn) | ISO1519 | GB/T6742-1986 | 2mm | |
鉛(qiān)筆硬度 | ASTMD3363 | GB/T6739-1996 | >H | |
抗菌粉末(mò)塗料(A-10976)可以使微生物包括細菌、真菌、酵母菌、藻類以(yǐ)及病(bìng)毒等的生長和繁殖保持在必要水(shuǐ)平以下。所以用抗菌粉末塗料塗裝的產品(pǐn),具有衛生自潔抗菌功能。可廣泛應(yīng)用於醫療保健設備、醫院設施及冰箱、微波爐等家電設備,商品陳列櫃、鋼製家具、手機、電話、公車(chē)或(huò)地鐵的(de)扶手欄等。